- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás díja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
- Személyes átvétel: Ingyenes
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával: +490 Ft
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra: Ingyenes
- Barion – Bankkártyás fizetés: Ingyenes
- Fizetés az üzletben készpénzzel vagy helyszíni átutalással: Ingyenes
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| TEST | Méretek | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm (6,46 x 3,00 x 0,32 hüvelyk) |
|---|---|---|
| Súly | 205 g (7,23 uncia) | |
| Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass 5), üveg hátlap, műanyag keret | |
| SIM | Hibrid Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti mód) | |
| IP53, por- és fröccsenésálló |
| KIJELZŐ | Típus | Super AMOLED, 120 Hz, 700 nit, 1200 nit (csúcs) |
|---|---|---|
| Méret | 6,67 hüvelyk, 107,4 cm 2 (~86,0% képernyő-test arány) | |
| Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~395 ppi sűrűség) | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
| FELÜLET | OS | Android 11, MIUI 13, POCO |
|---|---|---|
| Lapkakészlet | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Nyolcmagos (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold és 6x1,7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 |
| MEMÓRIA | Kártyahely | microSDXC (megosztott SIM-nyílást használ) |
|---|---|---|
| Belső | 128 GB 6 GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| FŐ KAMERA | Hármas | 108 MP, f/1,9, 26 mm (széles), 1/1,52", 0,7 µm, PDAF – Globális verzió 64 MP, f/1.8, 26 mm (széles), 0,7 µm, PDAF – Indiai verzió 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultraszéles), 1/4", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (makró) |
|---|---|---|
| Jellemzők | LED vaku, HDR, panoráma | |
| Videó | 1080p@30fps |
| SZELFI KAMERA | Egyetlen | 16 MP, f/2,5, (széles), 1/3,06" 1,0 µm |
|---|---|---|
| Jellemzők | HDR, panoráma | |
| Videó | 1080p@30fps |
| HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
|---|---|---|
| 3,5 mm-es jack csatlakozó | Igen | |
| 24 bites/192 kHz hang |
| KOMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, kétsávos, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Navigáció | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Igen (piac/régió függő) | |
| Infravörös port | Igen | |
| Rádió | FM rádió | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű |
|---|
| AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 5000 mAh, nem eltávolítható |
|---|---|---|
| Töltés | 67 W vezetékes, PD3.0, QC3, 70% 22 perc alatt, 100% 41 perc alatt (hirdetett) |
Hasonló termékek


