- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás díja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
- Személyes átvétel: Ingyenes
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával: +490 Ft
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra: Ingyenes
- Barion – Bankkártyás fizetés: Ingyenes
- Fizetés az üzletben készpénzzel vagy helyszíni átutalással: Ingyenes
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| TEST | Méretek | 164,3 x 74,6 x 8,4 mm (6,47 x 2,94 x 0,33 hüvelyk) |
|---|---|---|
| Súly | 234 g (8,25 uncia) | |
| Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass Victus), kerámia hátlap, alumínium keret | |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) | |
| IP68 por-/vízálló (1,5 m-ig 30 percig) |
| KIJELZŐ | Típus | AMOLED, 1B szín, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nit (HBM), 1700 nit (csúcs) |
|---|---|---|
| Méret | 6,81 hüvelyk, 112,0 cm 2 (~91,4% képernyő-test arány) | |
| Felbontás | 1440 x 3200 pixel, 20:9 képarány (~515 ppi sűrűség) | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass Victus |
| FELÜLET | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
|---|---|---|
| Lapkakészlet | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| Processzor | Nyolcmagos (1x2,84 GHz Cortex-X1 és 3x2,42 GHz Cortex-A78 és 4x1,80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 660 |
| MEMÓRIA | Kártyahely | Nem |
|---|---|---|
| Belső | 256 GB 12 GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| FŐ KAMERA | Hármas | 50 MP, f/2.0, 24mm (széles), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periszkóp telefotó), 1/2.0", 0.8µm, PDAF , OIS, 5x optikai zoom 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultraszéles), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|---|
| Jellemzők | Kettős LED vaku, HDR, panoráma, 1,1” AMOLED szelfi kijelző | |
| Videó | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, giro-EIS, HDR10+ rec. |
| SZELFI KAMERA | Egyetlen | 20 MP, f/2,2, 27 mm (széles), 1/3,4", 0,8 µm |
|---|---|---|
| Jellemzők | HDR, panoráma | |
| Videó | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, giroszkópos EIS |
| HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
|---|---|---|
| 3,5 mm-es jack csatlakozó | Nem | |
| 24-bit/192kHz hang Harman Kardon hangolta |
| KOMMUNIKÁCIÓ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, kétsávos, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Igen, kétsávos A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (háromsávos) | |
| NFC | Igen | |
| Infravörös port | Igen | |
| Rádió | Nem | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (kijelző alatt, optikai), gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű, színspektrum |
|---|
| AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 5000 mAh, nem eltávolítható |
|---|---|---|
| Töltés | Gyors töltés 67 W, 100% 36 perc alatt (hirdetett) Gyors vezeték nélküli töltés 67 W, 100% 39 perc alatt (hirdetett) Fordított vezeték nélküli töltés 10 W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
| EGYÉB | Szín | Kerámia fehér |
|---|---|---|
| Modellek | M2102K1G, M2102K1C |
Hasonló termékek


