- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
- ÁTVÉTELI LEHETŐSÉGEK
- Személyes átvétel: Ingyenes az üzletünkben
Ennél a terméknél házhozszállításra nincs lehetőség!
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Készpénz– Fizetés átvételkor a boltban.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| MEGJELENÉS | Bejelentés | 2021. március 04 |
|---|---|---|
| Állapot | Elérhető: 2021. április 28 |
| TEST | Méretek | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm (6,37 x 2,96 x 0,35 hüvelyk) |
|---|---|---|
| Súly | 190 g (6,70 uncia) | |
| Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass 3), műanyag hátlap, műanyag keret | |
| SIM | Hibrid Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) |
| KIJELZŐ | Típus | IPS LCD, 90 Hz, 400 nit (típus), 500 nit (HBM) |
|---|---|---|
| Méret | 6,5 hüvelyk, 102,0 cm 2 (~83,7% képernyő-test arány) | |
| Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~405 ppi sűrűség) | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
| FELÜLET | OS | Android 11, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Lapkakészlet | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
| Processzor | Nyolcmagos (2x2,2 GHz Cortex-A76 és 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMÓRIA | Kártyahely | microSDXC (megosztott SIM-nyílást használ) |
|---|---|---|
| Belső | 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| FŐ KAMERA | Hármas | 48 MP, f/1.8, 26 mm (széles), 1/2.0", 0.8 µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (makró) 2 MP, f/2.4, (mélység) |
|---|---|---|
| Jellemzők | Dual-LED kéttónusú vaku, HDR, panoráma | |
| Videó | 1080p@30fps |
| SZELFI KAMERA | Egyetlen | 8 MP, f/2.0, (széles) |
|---|---|---|
| Videó | 1080p@30fps |
| HANG | Hangszóró | Igen |
|---|---|---|
| 3,5 mm-es jack csatlakozó | Igen | |
| 24-bit/192kHz hang |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, kétsávos, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Igen, A-GPS-sel, GLONASS-szal, GALILEO-val, BDS-sel | |
| NFC | Igen (piac/régió függő) | |
| Infravörös port | Igen | |
| Rádió | FM rádió | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű |
|---|
| AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 5000 mAh, nem eltávolítható |
|---|---|---|
| Töltés | Gyors töltés 18W |
| EGYÉB | Színek | Króm ezüst, grafitszürke, éjszakai kék, aurora zöld |
|---|---|---|
| Modellek | M2103K19G, M2103K19C | |
| SAR | 0,94 W/kg (fej) 1,06 W/kg (test) | |
| SAR EU | 0,54 W/kg (fej) 0,90 W/kg (test) |
Hasonló termékek


