- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- Személyes átvétel: Ingyenes
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás diíja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
- Bankkártyás fizetéssel – Barion kártyaelfogadó rendszeren keresztül.
HÁLÓZAT | Technológia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
TEST | Méretek | 163,6 x 74,6 x 8,2 mm (6,44 x 2,94 x 0,32 hüvelyk) |
---|---|---|
Súly | 204 g vagy 205 g (7,20 uncia) | |
Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass Victus), üveg hátlap, alumínium keret | |
SIM | Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) |
KIJELZŐ | Típus | LTPO AMOLED, 1B szín, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nit (HBM), 1500 nit (csúcs) |
---|---|---|
Méret | 6,73 hüvelyk, 109,4 cm 2 (~89,6% képernyő-test arány) | |
Felbontás | 1440 x 3200 pixel, 20:9 képarány (~521 ppi sűrűség) | |
Védelem | Corning Gorilla Glass Victus |
FELÜLET | OS | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Lapkakészlet | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Nyolcmagos (1x3,00 GHz Cortex-X2 és 3x2,50 GHz Cortex-A710 és 4x1,80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMÓRIA | Kártyahely | Nem |
---|---|---|
Belső | 256 GB 8 GB RAM | |
UFS 3.1 |
FŐ KAMERA | Hármas | 50 MP, f/1.9, 24mm (széles), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telefotó), PDAF, 2x optikai zoom 50 MP, f/2.2, 115 ˚ (ultraszéles) |
---|---|---|
Jellemzők | Dual-LED kéttónusú vaku, HDR, panoráma | |
Videó | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, giro-EIS |
SZELFI KAMERA | Egyetlen | 32 MP, f/2,5, 26 mm (széles), 0,7 µm |
---|---|---|
Jellemzők | HDR, panoráma | |
Videó | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal (4 hangszóró) |
---|---|---|
3,5 mm-es jack csatlakozó | Nem | |
24-bit/192kHz hang Harman Kardon hangolta |
KOMMUNIKÁCIÓ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 vagy 6e (piacfüggő), kétsávos, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Navigáció | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Igen (piac/régió függő) | |
Infravörös port | Igen | |
Rádió | Nem | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (kijelző alatt, optikai), gyorsulásmérő, giroszkóp, iránytű, barométer, színspektrum |
---|---|---|
Virtuális közelségérzékelés |
AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 4600 mAh, nem eltávolítható |
---|---|---|
Töltés | 120 W vezetékes, PD3.0, QC4, 100% 18 perc alatt (hirdetett) 50 W vezeték nélküli, 100% 42 perc alatt (hirdetett) 10 W fordított vezeték nélküli |
„Xiaomi 12 Pro 5G 8 + 256 GB Szürke (Használt készülék)” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Hasonló termékek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.