- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- Személyes átvétel: Ingyenes
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás diíja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
- Bankkártyás fizetéssel – Barion kártyaelfogadó rendszeren keresztül.
TEST | Méretek | 161,4 x 75,3 x 9,2 mm (6,35 x 2,96 x 0,36 hüvelyk) |
---|---|---|
Súly | 219,8 / 224,4 / 229,5 g (7,76 uncia) | |
Felépítés | Üveg előlap (Shield Glass), üveg hátlap vagy ökobőr hátlap, titán (5. osztály) vagy alumínium ötvözet keret | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP68 por- és vízálló (1,5 m-ig 30 percig meríthető) |
Kijelző | Típus | LTPO AMOLED, 68B szín, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nit (típus), 3000 nit (csúcs) |
---|---|---|
Méret | 6,73 hüvelyk, 108,9 cm 2 (~89,6% képernyő-test arány) | |
Felbontás | 1440 x 3200 pixel, 20:9 képarány (~522 ppi sűrűség) | |
Védelem | Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing Glass |
Platform | OS | Android 14, akár 4 fő Android-frissítés, HyperOS |
---|---|---|
Lapkakészlet | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Nyolcmagos (1x3,3 GHz-es Cortex-X4 és 3x3,2 GHz-es Cortex-A720 és 2x3,0 GHz-es Cortex-A720 és 2x2,3 GHz-es Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 |
Memória | Kártyanyílás | Nem |
---|---|---|
Belső | 512 GB 16 GB RAM | |
UFS 4.0 |
Fő kamera | Quad | 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (széles), 1.0"-típusú, 1.6µm, kétpixeles PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 75mm (telefotó), 1/2.51", 0.7µm, dupla pixeles PDAF, ∞2x PDAF (10 cm) zoom 50 MP, f/2.5, 120mm (periszkóp telefotó), 1/2.51", 0.7µm, kétpixeles PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optikai zoom 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚", 1/2,7µal. pixel PDAF TOF 3D, (mélység) |
---|---|---|
Jellemzők | Lézeres AF, színspektrum-érzékelő, Leica objektívek, Dual-LED vaku, HDR, panoráma, 67 mm-es szűrőgyűrű tartó (opcionális) | |
Videó | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, giro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Szelfi kamera | Egyetlen | 32 MP, f/2,0, 22 mm (széles), 1/3,14", 0,7 µm |
---|---|---|
Jellemzők | HDR, panoráma | |
Videó | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroszkópos EIS |
Hang | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
---|---|---|
3,5 mm-es jack csatlakozó | Nem | |
24 bites/192 kHz nagy felbontású és nagy felbontású vezeték nélküli hang |
KOMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, háromsávos, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
Elhelyezés | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Igen | |
Infravörös port | Igen | |
Rádió | Nem | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Jellemzők | Érzékelők | Ujjlenyomat (kijelző alatt, optikai), gyorsulásmérő, közelségmérő, giroszkóp, iránytű, barométer |
---|---|---|
Kétirányú műholdas kommunikáció |
Akkumulátor | Típus | 5000 mAh (globális) 5300 mAh (csak Kína) |
---|---|---|
Töltés | 90 W vezetékes, PD3.0, QC4, 100% 33 perc alatt 80 W vezeték nélküli, 100% 46 perc alatt 10 W fordított vezeték nélküli |
„Xiaomi 14 Ultra 5G 16 + 512 GB Fehér (Használt készülék)” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Hasonló termékek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.