- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- Személyes átvétel: Ingyenes
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás diíja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
- Bankkártyás fizetéssel – Barion kártyaelfogadó rendszeren keresztül.
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|
| MEGJELENÉS | Bejelentés | 2021, szeptember 15 | 
|---|---|---|
| Állapot | Elérhető. Megjelenés: 2021. október 05 | 
| TEST | Méretek | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm (6,46 x 3,03 x 0,35 hüvelyk) | 
|---|---|---|
| Súly | 204 g (7,20 uncia) | |
| Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass Victus), alumínium keret, üveg hátlap | |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) | |
| IP53, por- és fröccsenésálló | 
| KIJELZŐ | Típus | AMOLED, Dolby Vision, 1B szín, 120 Hz, HDR10+, 800 nit (típus), 1000 nit (csúcs) | 
|---|---|---|
| Méret | 6,67 hüvelyk, 107,4 cm 2 (~85,1% képernyő-test arány) | |
| Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~395 ppi sűrűség) | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass Victus | 
| FELÜLET | OS | Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Lapkakészlet | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| Processzor | Nyolcmagos (1x2,84 GHz-es Kryo 680 és 3x2,42 GHz-es Kryo 680 és 4x1,80 GHz-es Kryo 680) | |
| GPU | Adreno 660 | 
| MEMÓRIA | Kártyahely | Nem | 
|---|---|---|
| Belső | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM | |
| UFS 3.1 | 
| FŐ KAMERA | Hármas | 108 MP, f/1,8, 26 mm (széles), 1/1,52", 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultraszéles), 1/4", 1,12 µm 5 MP, f/2,4, 50 mm ( teleobjektív makró), 1/5,0", 1,12 µm, AF | 
|---|---|---|
| Jellemzők | Dual-LED kéttónusú vaku, HDR, panoráma | |
| Videó | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, giro-EIS | 
| SZELFI KAMERA | Egyetlen | 16 MP, f/2,5, (széles), 1/3,06", 1,0 µm | 
|---|---|---|
| Videó | 1080p@30/60fps | 
| HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal | 
|---|---|---|
| 3,5 mm-es jack csatlakozó | Nem | |
| Harman Kardon 24-bit/192kHz hangolása | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, kétsávos, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | Igen, kétsávos A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC segítségével | |
| NFC | Igen | |
| Infravörös port | Igen | |
| Rádió | Nem | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű, barométer | 
|---|
| AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 5000 mAh, nem eltávolítható | 
|---|---|---|
| Töltés | Gyorstöltés 120 W, 72% 10 perc alatt, 100% 17 perc alatt (hirdetett) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | 
| EGYÉB | Szín | Meteoritszürke | 
|---|---|---|
| Modellek | 2107113SG, 2107113SI | |
Hasonló termékek
				
		



