- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- Személyes átvétel: Ingyenes
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás diíja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
- Bankkártyás fizetéssel – Barion kártyaelfogadó rendszeren keresztül.
TEST | Méretek | 152,8 x 71,5 x 8,0 mm vagy 8,1 mm |
---|---|---|
Súly | 185 g vagy 189 g (6,53 uncia) | |
Épít | Üveg előlap (Gorilla Glass 5), üveg hátlap vagy szilikon polimer hátlap, alumínium keret | |
SIM | Nano-SIM és eSIM vagy Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti állapot) | |
IP68 por-/vízálló (1,5 m-ig 30 percig) |
KIJELZŐ | Típus | AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (csúcs) |
---|---|---|
Méret | 6,36 hüvelyk, 97,7 cm 2 (~89,4% képernyő-test arány) | |
Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~414 ppi sűrűség) | |
Védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
FELÜLET | OS | Android 13, frissíthető Android 14-re, MIUI 14-re |
---|---|---|
Lapkakészlet | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Nyolcmagos (1x3,2 GHz-es Cortex-X3 és 2x2,8 GHz-es Cortex-A715 és 2x2,8 GHz-es Cortex-A710 és 3x2,0 GHz-es Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMÓRIA | Kártyahely | Nem |
---|---|---|
Belső | 256 GB 8 GB RAM | |
UFS 3.1 – 128 GB UFS 4.0 – 256/512 GB |
FŐ KAMERA | Hármas | 50 MP, f/1,8, 23 mm (széles), 1/1,49", 1,0 µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 75 mm (telefotó), 1/3,75", 1,0 µm, PDAF, OIS, 3,2x optikai zoom 12 MP, f/2,2, 15 mm, 120˚ (ultraszéles), 1/3,06", 1,12 µm |
---|---|---|
Jellemzők | Leica objektív, Dual-LED kéttónusú vaku, HDR, panoráma | |
Videó | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10 bites Dolby Vision HDR, 10 bites LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, giro-EIS |
SZELFI KAMERA | Egyetlen | 32 MP, f/2,0, 22 mm (széles), 1/3,14", 0,7 µm |
---|---|---|
Jellemzők | HDR, panoráma | |
Videó | 1080p@30fps |
HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
---|---|---|
3,5 mm-es jack csatlakozó | Nem | |
24 bites/192 kHz nagy felbontású Snapdragon hangzás |
KOMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, kétsávos, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
Pozícionálás | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Igen | |
Infravörös port | Igen | |
Rádió | Nem | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (kijelző alatt, optikai), gyorsulásmérő, közelség, giroszkóp, iránytű, színspektrum |
---|
AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 4500 mAh, nem eltávolítható |
---|---|---|
Töltés | 67 W vezetékes, PD3.0, QC4, 100% 38 perc alatt (hirdetett) 50 W vezeték nélküli, 100% 48 perc alatt (hirdetett) 10 W fordított vezeték nélküli |
„Xiaomi 13 8 + 256 GB Fekete (Használt készülék)” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Hasonló termékek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.