- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- Személyes átvétel: Ingyenes
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás diíja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
- Bankkártyás fizetéssel – Barion kártyaelfogadó rendszeren keresztül.
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| FELÉPÍTÉS | Méretek | 160,5 x 75,7 x 6,8 mm (6,32 x 2,98 x 0,27 hüvelyk) |
|---|---|---|
| Súly | 157 g (5,54 uncia) | |
| SIM | Hibrid Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti mód) | |
| IP53, por- és fröccsenésálló |
| KIJELZŐ | Típus | AMOLED, 1B szín, HDR10, 90 Hz, 500 nit (típus), 800 nit |
|---|---|---|
| Méret | 6,55 hüvelyk, 103,6 cm 2 (~85,3% képernyő-test arány) | |
| Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~402 ppi sűrűség) | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
| FELÜLET | OS | Android 11, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Lapkakészlet | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
| CPU | Nyolcmagos (2x2,3 GHz Kryo 470 Gold és 6x1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| MEMÓRIA | Kártyahely | microSDXC (megosztott SIM-nyílást használ) |
|---|---|---|
| Belső | 128 GB 6 GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| FŐ KAMERA | Hármas | 64 MP, f/1.8, 26mm (széles), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultraszéles), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makró) ), AF |
|---|---|---|
| Jellemzők | Dual-LED kéttónusú vaku, HDR, panoráma | |
| Videó | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; giro-EIS |
| SZELFI KAMERA | Egyetlen | 16 MP, f/2,5, (széles), 1/3,06" 1,0 µm |
|---|---|---|
| Jellemzők | HDR, panoráma | |
| Videó | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| HANG | Hangszóró | Igen, két hangszóróval |
|---|---|---|
| 3,5 mm-es jack csatlakozó | Nem | |
| 24 bites/192 kHz hang |
| KOMMUNIKÁCIÓ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, kétsávos, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Elhelyezés | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Igen (piac/régió függő) | |
| Infravörös port | Igen | |
| Rádió | Nem | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, giroszkóp, iránytű |
|---|---|---|
| Virtuális közelségérzékelés |
| AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 4250 mAh, nem eltávolítható |
|---|---|---|
| Töltés | 33W vezetékes |
Hasonló termékek


