- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás díja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
- Személyes átvétel: Ingyenes
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával: +490 Ft
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra: Ingyenes
- Barion – Bankkártyás fizetés: Ingyenes
- Fizetés az üzletben készpénzzel vagy helyszíni átutalással: Ingyenes
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| TEST | Méretek | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 hüvelyk) |
|---|---|---|
| Súly | 179,5 g (6,31 uncia) | |
| Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass 3), műanyag keret, műanyag hátlap | |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) | |
| IP53, por- és fröccsenésálló |
| KIJELZŐ | Típus | AMOLED, 90 Hz, 700 nit, 1000 nit (csúcs) |
|---|---|---|
| Méret | 6,43 hüvelyk, 99,8 cm 2 (~84,5% képernyő-test arány) | |
| Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~409 ppi sűrűség) | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
| FELÜLET | OS | Android 11, MIUI 13, POCO |
|---|---|---|
| Lapkakészlet | Mediatek Helio G96 (12 nm) | |
| Processzor | Nyolcmagos (2x2,05 GHz Cortex-A76 és 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMÓRIA | Kártyahely | microSDXC (dedikált slot) |
|---|---|---|
| Belső | 128 GB 6 GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| FŐ KAMERA | Hármas | 64 MP, f/1,8, 26 mm (széles), 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultraszéles), 1/4", 1,12 µm 2 MP, f/2,4 (makró) |
|---|---|---|
| Jellemzők | LED vaku, HDR, panoráma | |
| Videó | 1080p@30fps |
| SZELFI KAMERA | Egyetlen | 16 MP, f/2,5, (széles), 1/3,06" 1,0 µm |
|---|---|---|
| Jellemzők | HDR | |
| Videó | 1080p@30fps |
| HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
|---|---|---|
| 3,5 mm-es jack csatlakozó | Igen | |
| 24-bit/192kHz hang |
| KOMMUNIKÁCIÓ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, kétsávos, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Igen, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO-val | |
| NFC | Igen | |
| Infravörös port | Igen | |
| Rádió | FM rádió, felvétel | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, giroszkóp, iránytű |
|---|---|---|
| Virtuális közelségérzékelés |
| AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 5000 mAh, nem eltávolítható |
|---|---|---|
| Töltés | Gyors töltés 33 W, 100% 58 perc alatt (hirdetett) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
| EGYÉB | Szín | Cool Blue |
|---|---|---|
| Modellek | MZB0B5VIN, 2201117PI, 2201117PG |
Hasonló termékek


