- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- Személyes átvétel: Ingyenes
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás diíja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
- Bankkártyás fizetéssel – Barion kártyaelfogadó rendszeren keresztül.
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| TEST | Méretek | 160,5 x 74,5 x 8,3 mm (6,32 x 2,93 x 0,33 hüvelyk) |
|---|---|---|
| Súly | 178,8 g (6,31 uncia) | |
| Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass 3), műanyag keret, műanyag hátlap | |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) | |
| IP53, por- és fröccsenésálló |
| KIJELZŐ | Típus | AMOLED, 450 nit (típus), 700 nit (HBM), 1100 nit (csúcs) |
|---|---|---|
| Méret | 6,43 hüvelyk, 99,8 cm 2 (~83,5% képernyő-test arány) | |
| Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~409 ppi sűrűség) | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
| FELÜLET | OS | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Lapkakészlet | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
| CPU | Nyolcmagos (2x2,05 GHz Cortex-A76 és 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
| MEMÓRIA | Kártyahely | microSDXC (dedikált slot) |
|---|---|---|
| Belső | 128 GB 4 GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| FŐ KAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (széles), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultraszéles), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makró) ) 2 MP, f/2.4, (mélység) |
|---|---|---|
| Jellemzők | LED vaku, HDR, panoráma | |
| Videó | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| SZELFI KAMERA | Egyetlen | 13 MP, f/2,4, (széles), 1/3,06", 1,12 µm |
|---|---|---|
| Jellemzők | HDR | |
| Videó | 1080p@30fps |
| HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
|---|---|---|
| 3,5 mm-es jack csatlakozó | Igen |
| KOMMUNIKÁCIÓ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, kétsávos, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Pozícionálás | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Igen | |
| Infravörös port | Igen | |
| Rádió | FM rádió | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, giroszkóp, iránytű |
|---|---|---|
| Virtuális közelségérzékelés |
| AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 5000 mAh, nem eltávolítható |
|---|---|---|
| Töltés | 33 W vezetékes, 64% 30 perc alatt (hirdetett) |
Hasonló termékek


