- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás díja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
- Személyes átvétel: Jelenleg nincs rá lehetőség!
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE |
---|
TEST | Méretek | 164,9 x 77 x 9 mm (6,49 x 3,03 x 0,35 hüvelyk) |
---|---|---|
Súly | 194 g (6,84 uncia) | |
SIM | Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) |
KIJELZŐ | Típus | IPS LCD, 400 nit (típus) |
---|---|---|
Méret | 6,53 hüvelyk, 102,9 cm 2 (~81,1% képernyő-test arány) | |
Felbontás | 720 x 1600 pixel, 20:9 képarány (~269 ppi sűrűség) |
FELÜLET | OS | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Lapkakészlet | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
Processzor | Nyolcmagos (4x2,0 GHz Cortex-A53 és 4x1,5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMÓRIA | Kártyahely | microSDXC (dedikált slot) |
---|---|---|
Belső | 32 GB 2 GB RAM | |
eMMC 5.1 |
FŐ KAMERA | Egyetlen | 13 MP, f/2,2, 28 mm (széles), 1,0 µm, PDAF |
---|---|---|
Jellemzők | LED vaku, HDR | |
Videó | 1080p@30/60fps |
SZELFI KAMERA | Egyetlen | 5 MP, f/2,2, (széles), 1,12 µm |
---|---|---|
Jellemzők | HDR | |
Videó | 1080p@30fps |
HANG | Hangszóró | Igen |
---|---|---|
3,5 mm-es jack csatlakozó | Igen |
KOMMUNIKÁCIÓ | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Igen, A-GPS-sel, GLONASS-szal, BDS-sel | |
NFC | Nem | |
Rádió | FM rádió | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
JELLEMZŐK | Érzékelők | Gyorsulásmérő, közelség |
---|
AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 5000 mAh, nem eltávolítható |
---|
EGYÉB | Szín | Carbon Gray |
---|---|---|
Modellek | M2006C3LVG |
„Xiaomi Redmi 9AT 2 + 32 GB Szürke (Használt készülék)” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Hasonló termékek
Értékelések
Még nincsenek értékelések.