- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás díja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
- Személyes átvétel: Ingyenes
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával: +490 Ft
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra: Ingyenes
- Barion – Bankkártyás fizetés: Ingyenes
- Fizetés az üzletben készpénzzel vagy helyszíni átutalással: Ingyenes
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| TEST | Méretek | 162,3 x 77,3 x 9,6 mm (6,39 x 3,04 x 0,38 hüvelyk) |
|---|---|---|
| Súly | 198 g (6,98 uncia) | |
| Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass 3), műanyag keret, műanyag hátlap | |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) | |
| KIJELZŐ | Típus | IPS LCD, 400 nit (típus) |
|---|---|---|
| Méret | 6,53 hüvelyk, 104,7 cm 2 (~83,4% képernyő-test arány) | |
| Felbontás | 1080 x 2340 pixel, 19,5:9 képarány (~395 ppi sűrűség) | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
| FELÜLET | OS | Android 10, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Lapkakészlet | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
| Processzor | Nyolcmagos (4x2,0 GHz Kryo 260 Gold és 4x1,8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMÓRIA | Kártyahely | microSDXC (dedikált slot) |
|---|---|---|
| Belső | 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM | |
| UFS 2.1 - 64 GB UFS 2.2 - 128 GB |
| FŐ KAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26 mm (széles), 1/2.0", 0.8 µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraszéles), 1/4.0", 1.12 µm 2 MP, f/2.4, (makró ) 2 MP, f/2.4, (mélység) |
|---|---|---|
| Jellemzők | LED vaku, HDR, panoráma | |
| Videó | 1080p@30fps |
| SZELFI KAMERA | Egyetlen | 8 MP, f/2,1, 27 mm (széles), 1/4,0", 1,12 µm |
|---|---|---|
| Videó | 1080p@30fps |
| HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
|---|---|---|
| 3,5 mm-es jack csatlakozó | Igen | |
| 24-bit/192kHz hang |
| KOMMUNIKÁCIÓ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, kétsávos, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Elhelyezés | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Igen (piac/régió függő) | |
| Infravörös port | Igen | |
| Rádió | FM rádió | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, közelségmérő, iránytű |
|---|
| AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 6000 mAh, nem eltávolítható |
|---|---|---|
| Töltés | 18 W vezetékes 2,5 W fordított vezetékes |
Hasonló termékek


