- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- Személyes átvétel: Ingyenes
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás diíja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
- Bankkártyás fizetéssel – Barion kártyaelfogadó rendszeren keresztül.
HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE |
---|
TEST | Méretek | 164 x 76,5 x 8,1 mm (6,46 x 3,01 x 0,32 hüvelyk) |
---|---|---|
Súly | 193 g (6,81 uncia) | |
Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass 5), üveg hátlap (Gorilla Glass 5), műanyag keret | |
SIM | Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) | |
IP53, por- és fröccsenésálló |
KIJELZŐ | Típus | AMOLED, 120 Hz, HDR10, 450 nit (típus), 1200 nit (csúcs) |
---|---|---|
Méret | 6,67 hüvelyk, 107,4 cm 2 (~85,6% képernyő-test arány) | |
Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~395 ppi sűrűség) | |
Védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
FELÜLET | OS | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Lapkakészlet | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
Processzor | Nyolcmagos (2x2,3 GHz Kryo 470 Gold és 6x1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMÓRIA | Kártyahely | microSDXC (dedikált slot) |
---|---|---|
Belső | 64 GB 6 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM | |
UFS 2.2 |
FŐ KAMERA | Quad | 108 MP, f/1.9, 26mm (széles), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultraszéles), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makró) ), AF 2 MP, f/2.4, (mélység) |
---|---|---|
Jellemzők | LED vaku, HDR, panoráma | |
Videó | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SZELFI KAMERA | Egyetlen | 16 MP, f/2,5, (széles), 1/3,06", 1,0 µm |
---|---|---|
Jellemzők | Panoráma | |
Videó | 1080p@30fps, 720p@120fps |
HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
---|---|---|
3,5 mm-es jack csatlakozó | Igen | |
24-bit/192kHz hang |
KOMMUNIKÁCIÓ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, kétsávos, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Igen, A-GPS-sel, GLONASS-szal, GALILEO-val, BDS-sel | |
NFC | Igen (piac/régió függő) | |
Infravörös port | Igen | |
Rádió | FM rádió | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, giroszkóp, iránytű |
---|---|---|
Virtuális közelségérzékelés |
AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 5020 mAh, nem eltávolítható |
---|---|---|
Töltés | Gyors töltés 33 W, 59% 30 perc alatt (hirdetett) |
EGYÉB | Szín | Onyx Gray |
---|---|---|
Modellek | M2101K6G, M2101K6R |
Hasonló termékek