- Fizetés és szállítás
- Specifikáció
- Értékelések
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
- Személyes átvétel: Ingyenes
- GLS házhozszállítás díja: 1 990 Ft
- GLS csomagpontra szállítás diíja: 1 490 Ft
- MPL házhozszállítás díja: 2 990 Ft
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
- Utánvéttel – Fizess a futárnak vagy a csomagponton készpénzzel vagy bankkártyával.
- Közvetlen banki átutalás – Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra.
- Bankkártyás fizetéssel – Barion kártyaelfogadó rendszeren keresztül.
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| TEST | Méretek | 163 x 76 x 8 mm (6,42 x 2,99 x 0,31 hüvelyk) |
|---|---|---|
| Súly | 187 g (6,60 uncia) | |
| Felépítés | Üveg előlap (Gorilla Glass 5), üveg hátlap, műanyag keret | |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti) | |
| IP53, por- és fröccsenésálló |
| KIJELZŐ | Típus | OLED, 1B szín, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nit (típus), 900 nit (HBM) |
|---|---|---|
| Méret | 6,67 hüvelyk, 107,4 cm 2 (~86,7% képernyő-test arány) | |
| Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~395 ppi sűrűség) | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
| FELÜLET | OS | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Lapkakészlet | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) | |
| CPU | Nyolcmagos (2x2,6 GHz Cortex-A78 és 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| MEMÓRIA | Kártyahely | Nem |
|---|---|---|
| Belső | 128 GB 6 GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| FŐ KAMERA | Hármas | 50 MP, f/1,9, 24 mm (széles), 1/1,56", 1,0 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraszéles), 1/4", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (makró) |
|---|---|---|
| Jellemzők | Dual-LED kéttónusú vaku, HDR, panoráma | |
| Videó | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| SZELFI KAMERA | Egyetlen | 16 MP, f/2,5, (széles), 1/3,06", 1,0 µm |
|---|---|---|
| Jellemzők | HDR | |
| Videó | 1080p@30/60fps |
| HANG | Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
|---|---|---|
| 3,5 mm-es jack csatlakozó | Igen | |
| 24 bites/192 kHz hang |
| KOMM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, kétsávos, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Elhelyezés | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
| NFC | Igen (piac/régió függő) | |
| Infravörös port | Igen | |
| Rádió | Nem | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| JELLEMZŐK | Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű |
|---|
| AKKUMULÁTOR | Típus | Li-Po 5000 mAh, nem eltávolítható |
|---|---|---|
| Töltés | 67 W vezetékes, PD3.0, 50% 15 perc alatt, 100% 46 perc alatt (hirdetett) |
Hasonló termékek


